Každý fond je unikátní a každému svědčí jiná strategie, naše nabídka je však široká. Prohlédněte si profily jednotlivých fondů a zjistěte více. Neumíte-li nebo nechcete-li si vybrat sami, máme pro Vás připravené komplexní řešení.
Na této stránce naleznete kompletní, abecedně seřazený, seznam fondů v naší nabídce. Fondy můžete také filtrovat, a to pomocí těchto tří kategorií:
Po vybrání konkrétního fondu přejdete na kartu s detaily o vybraném fondu, kde naleznete mnoho užitečných informací, včetně stručného popisu investiční strategie fondu. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, neváhejte se na nás obrátit pomocí kontaktního formuláře.
Investiční společnost |
Název fondu |
Třída aktiv |
Měna |
---|---|---|---|
CODYA Investiční společnost, a.s. | AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B | Nástroje finančního trhu | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, prioritní investiční akcie | Nástroje finančního trhu | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Fond korporátních dluhopisů, OPF | Nástroje finančního trhu | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Opportunity, OPFKI | Nástroje finančního trhu | CZK |
Art of Finance investiční společnost, a.s. | Elba otevřený podílový fond | Nástroje finančního trhu | CZK |
Art of Finance investiční společnost, a.s. | Élévation otevřený podílový fond | Nástroje finančního trhu | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond | Nástroje finančního trhu | CZK |
REDSIDE investiční společnost, a.s. | NOVA Money Market - podfond 3 (dividendový) | Nástroje finančního trhu | EUR |
REDSIDE investiční společnost, a.s. | NOVA Money Market - podfond 4 (dividendový) | Nástroje finančního trhu | CZK |
Orbit Capital SICAV, a.s. | Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | r2p invest SICAV, a.s.; prioritní investiční akcie | Nástroje finančního trhu | CZK |
QI investiční společnost, a.s. | Robot Asset Management, podfond QUANT | Nástroje finančního trhu | CZK |
Sirius investiční společnost a.s. | Sirius Investments Alpha, podfond, investiční třída akcií X | Nástroje finančního trhu | CZK |
Sirius investiční společnost a.s. | Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií A | Nástroje finančního trhu | CZK |
Sirius investiční společnost a.s. | Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií B | Nástroje finančního trhu | CZK |
Sirius investiční společnost a.s. | Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií C | Nástroje finančního trhu | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | TUTAMEN SICAV, podfond MASTER | Nástroje finančního trhu | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | VIGO SICAV, a.s. | Nástroje finančního trhu | CZK |
Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz
© 2021 FondyKvalifikovaně.cz